Rabu, 27 November 2013

Dino lan Pasaran

Kok ono wong takon, Anggor Kasih iku tegese opo?
Anggoro artine dino. Kasih artine pasaran. Anggoro Kasih = Seloso Kliwon.

DINo
Senen = soma / Seloso = anggoro / Rebo = Budo / Kemis = Respati / Jum'at = Sukro / Setu = Tumpak / Akat = Dite.

<! more > PASARAN
Legi = Manis / Paing = Jenar / Pon = Polguno / Wage = Cemengan / Kliwon = Kasih.

Senin, 08 Juli 2013

PRIMBON JAWA KUNO

PRIMBON JAWA KUNO

PRIMBON WETON KELAHIRAN

PRIMBON WETON KELAHIRAN

PRIMBON SAUDARA EMPAT

PRIMBON SAUDARA EMPAT

PRIMBON KAKANG KAWAH ADI ARI-ARI

PRIMBON KAKANG KAWAH ADI ARI-ARI

PRIMBON MENDIRIKAN RUMAH

Primbon Jawa

Jadwal Ramadhan 2013

Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M
Daerah Jakarta Utara, DKI dan Sekitarnya
Koordinat: 6°7'LS | 106°52'BT | WIB (UT+7)

▒▒▒ Azimuth Arah Kiblat = 295,12 ° ▒▒▒

Rmd
Tgl Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Ashar Magrib Isya'

1 10 Jul 04:33 04:43 06:02 06:25 12:00 15:22 17:54 19:08
2 11 Jul 04:33 04:43 06:02 06:25 12:00 15:22 17:54 19:08
3 12 Jul 04:34 04:44 06:02 06:25 12:00 15:22 17:54 19:08
4 13 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:00 15:23 17:54 19:08
5 14 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:00 15:23 17:54 19:08
6 15 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:01 15:23 17:54 19:08
7 16 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:08
8 17 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
9 18 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
10 19 Jul 04:34 04:44 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
11 20 Jul 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
12 21 Jul 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:55 19:09
13 22 Jul 04:35 04:45 06:03 06:26 12:01 15:23 17:56 19:09
14 23 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
15 24 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
16 25 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
17 26 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
18 27 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
19 28 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
20 29 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
21 30 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
22 31 Jul 04:35 04:45 06:02 06:25 12:01 15:23 17:56 19:09
23 1 Agts 04:35 04:45 06:01 06:24 12:01 15:23 17:56 19:09
24 2 Agts 04:35 04:45 06:01 06:24 12:01 15:23 17:57 19:09
25 3 Agts 04:34 04:44 06:01 06:24 12:01 15:23 17:57 19:09
26 4 Agts 04:34 04:44 06:01 06:24 12:01 15:23 17:57 19:09
27 5 Agts 04:34 04:44 06:01 06:24 12:01 15:23 17:57 19:09
28 6 Agts 04:34 04:44 06:00 06:23 12:00 15:22 17:57 19:08
29 7 Agts 04:34 04:44 06:00 06:23 12:00 15:22 17:57 19:08

Pilih Kota